A OF é o registro de toda despesa — qualquer compra ou contratação passa por aqui antes de aparecer no Contas a Pagar. Mas atenção: nenhuma despesa entra na OF sem antes existir como um RO (Recurso Operacional). O RO é a origem de tudo.
Campos do formulário:
| Fornecedor | Quem você está pagando. Use o + para cadastrar na hora. |
| Data da Operação | Quando a compra ocorreu — não é o dia do pagamento. |
| Recursos (RO) | O que foi comprado. Selecione o grupo, depois o item. Use + Novo RO para cadastrar. |
| Identificação / Referência | Obrigatório para identificar a despesa no histórico das OFs. Ex: número do orçamento, nome do fornecedor, descrição do serviço. Quando a despesa é cadastrada como Permanente, este campo aparece no template mensal para identificar o lançamento recorrente. |
| Condição de Pagamento | À Vista: vencimento = data da operação. Parcelado: entrada + parcelas com vencimentos individuais → gera 1 conta por parcela. Em Aberto: sem data, entra como Carteira. |
| Rateio de Custos | Villena ou Roma: 100% para uma empresa ou para a outra. Ambas: divide o custo proporcionalmente para o DRE, gera apenas 1 conta a pagar. Ao selecionar Ambas, o sistema abre dois cards — um para cada empresa — para que o operador defina o percentual de cada uma e escolha qual empresa assume efetivamente o pagamento, independente do rateio. |
| Observação | Descrição livre. Aparece na coluna Descrição do Contas a Pagar. |
O Recurso Operacional é o coração do sistema.
Toda despesa, todo custo, toda operação que move dinheiro nesta empresa nasce aqui. Nenhuma despesa entra no financeiro sem antes existir como um RO.
Pense assim: o RO é a ficha técnica da despesa. Quando bem cadastrado — com o grupo certo, a categoria certa e o tipo correto — ele alimenta a Operação Financeira (OF), que gera automaticamente a Conta a Pagar, que compõe o DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício). Um RO mal preenchido contamina toda essa cadeia.
Campos do formulário:
| Nome *? | Nominação da despesa ou operação. Ex: Energia Elétrica, Pró-labore, Financiamento Barracão. |
| Fixo / Variável *? | Define o tipo da despesa. Fixo = valor constante todo mês. Variável = valor muda conforme o uso. Usado nos cálculos de custo. |
| Unidade | Como este recurso é medido. Ex: Un (unidade), Hr (hora), m², kg, litro. |
| Grupo | Filtro para localizar o recurso no momento do lançamento da OF. Agrupa recursos do mesmo tipo para facilitar a busca. |
| Custo Unitário | Valor de referência por unidade. Pode ser R$ 0,00 e ajustado no momento do lançamento da OF. |
| Categoria | Tipo da despesa. Usado nos relatórios para mostrar quanto a empresa gastou em cada área. Clique no botão ? ao lado do campo para ver exemplos práticos de cada categoria e entender onde cada gasto se enquadra. |
| Descrição | Informação complementar opcional sobre o recurso. |
| Data | Descrição | Valor | Saldo |
|---|
| CÓD. | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|
| CÓD. | NOME | DESCRIÇÃO |
|---|
A Categoria define por quê aquele gasto existe dentro da empresa. É ela que organiza o DRE e mostra quanto foi gasto em cada área.
Veja como funciona na prática:
| Nome | MDF Branco TX 18mm Arauco | O quê está sendo comprado |
| Fixo/Variável | Variável | Como o preço se comporta |
| Unidade | m² | Como é medido e cobrado |
| Grupo | Chapas | Onde encontrar na OF |
| Categoria | Matéria-Prima | Por quê esse gasto existe |
| PU | R$ 62,00 | Quanto custa de referência |
Exemplos de Categoria:
| MATÉRIA-PRIMA | Chapa MDF → vira produto final |
| MOBILIDADE | Combustível → faz a operação se deslocar |
| INVESTIMENTO | Financiamento barracão → gera retorno futuro |
| PRÓ-LABORE | Pró-labore Marcello → remuneração do sócio |
| FOLHA DE PAGAMENTO | FGTS → encargos sobre a folha |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | Tinta para parede → conserva o espaço |
| OPERACIONAIS | Contador, luz, material de escritório → sustenta o dia a dia |
| INSUMOS | Cola, lixa, silicone → consumíveis que entram no produto ou processo |
| IMPOSTOS / TAXAS | ISS, ICMS, Simples → obrigações fiscais |
| ENCARGOS FINANCEIROS | Juros, IOF, tarifas bancárias → custo do dinheiro |
| Grupo | Item |
|---|
Revise as clausulas antes de salvar. Marque/desmarque conforme necessario.
| Grupo | Descrição | |
|---|---|---|
| Nenhum item adicionado. | ||
Tem certeza que deseja excluir?
Esta ação não pode ser desfeita.
Se sim, um template será criado em Contas Permanentes para gerar automaticamente todo mês.
| Qt. | Larg. | Comp. | m² | Descrição | Ambiente | NR | COD 1 | COD 2 | Obs | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,000 | TOTAIS: | R$ 0,00 | ||||||||
| Qt. | Descrição | Larg. | Comp. | m² | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS: | 0,000 | R$ 0,00 | ||||
| Acabamento | Qt. | Custo Unit. | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ACABAMENTOS: | R$ 0,00 | |||
| RO (qualquer categoria) | Qt. | Custo Unit. | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL OUTROS ITENS: | R$ 0,00 | |||
| Qt. | Larg. | Comp. | m² | Descrição | Ambiente | NR | COD 1 | COD 2 | Obs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,000 | TOTAIS: | ||||||||